Description
| 参数表SPECIFICATION SHEET | |||||||||||||||
| 产品型号 MODEL | GOC-M2D-RCR | GOC-M3D-RCR | |||||||||||||
| 产品名称 DESCRIPTION | 两门开放式后补式冷库(后移门) 2-door Open Walk-in room | 三门开放式后补式冷库(后移门) 3-door Open Walk-in room | |||||||||||||
| 使用温度 TEMPERATURE | -1~7°C (M2) | -1~7°C (M2) | |||||||||||||
| 标准使用环境 CLIMATE | 25°C 60%RH (3 Class) | 25°C 60%RH (3 Class) | |||||||||||||
| 外型尺寸 DIMENSION (WITHOUT ENDWALL) | 长 Length | 深 Depth | 高 Height | 长 Length | 深 Depth | 高 Height | |||||||||
| 1520mm | 1800mm | 2250mm | 2240mm | 1800mm | 2250mm | ||||||||||
| 有效容积 VOLUME | 1114L | 1671L | |||||||||||||
| 制冷量 CAPACITY | 1800W @-10Te | 2700W @-10Te | |||||||||||||
| 电源 / 运行功率 POWER | 220V,50Hz / 435W | 220V,50Hz / 650W | |||||||||||||
| 重量 WEIGHT | 425Kg | 540Kg | |||||||||||||
| 制冷剂类别 REFRIGERANT | R404a | R404a | |||||||||||||
| 参数表SPECIFICATION SHEET | |||||||||||||||
| 产品型号 MODEL | GOC-M4D-RCR | GOC-M5D-RCR | |||||||||||||
| 产品名称 DESCRIPTION | 四门开放式后补式冷库(后移门) 4-door Open Walk-in room | 五门开放式后补式冷库(后移门)4-door Open Walk-in room | |||||||||||||
| 使用温度 TEMPERATURE | -1~7°C (M2) | -1~7°C (M2) | |||||||||||||
| 标准使用环境 CLIMATE | 25°C 60%RH (3 Class) | 25°C 60%RH (3 Class) | |||||||||||||
| 外型尺寸 DIMENSION (WITHOUT ENDWALL) | 长 Length | 深 Depth | 高 Height | 长 Length | 深 Depth | 高 Height | |||||||||
| 2940mm | 1800mm | 2250mm | 3640mm | 1800mm | 2250mm | ||||||||||
| 有效容积 VOLUME | 2228L | 2785L | |||||||||||||
| 制冷量 CAPACITY | 3600W @-10Te | 4500W @-10Te | |||||||||||||
| 电源 / 运行功率 POWER | 220V,50Hz / 865W | 220V,50Hz / 980W | |||||||||||||
| 重量 WEIGHT | 655Kg | 770Kg | |||||||||||||
| 制冷剂类别 REFRIGERANT | R404a | R404a | |||||||||||||
| 参数表SPECIFICATION SHEET | |||||||||||||||
| 产品型号 MODEL | GOC-M6D-RCR | ||||||||||||||
| 产品名称 DESCRIPTION | 六门开放式后补式冷库(后移门) 6-door Open Walk-in room | ||||||||||||||
| 使用温度 TEMPERATURE | -1~7°C (M2) | ||||||||||||||
| 标准使用环境 CLIMATE | 25°C 60%RH (3 Class) | ||||||||||||||
| 外型尺寸 DIMENSION (WITHOUT ENDWALL) | 长 Length | 深 Depth | 高 Height | ||||||||||||
| 4340mm | 1800mm | 2250mm | |||||||||||||
| 有效容积 VOLUME | 3342L | ||||||||||||||
| 制冷量 CAPACITY | 5400W @-10Te | ||||||||||||||
| 电源 / 运行功率 POWER | 220V,50Hz / 1095W | ||||||||||||||
| 重量 WEIGHT | 875Kg | ||||||||||||||
| 制冷剂类别 REFRIGERANT | R404a | ||||||||||||||









