Description
| SPECIFICATION SHEET | ||||||||||||
| MODEL | GHC-O112 | GHC-O112-2 | ||||||||||
| DESCRIPTION | IH Oden Machine 120 | 2 ports IH Oden Machine 120 | ||||||||||
| TEMPERATURE | 65~99°C | 65~99°C | ||||||||||
| CLIMATE | 25°C 60%RH (3 Class) | 25°C 60%RH (3 Class) | ||||||||||
| DIMENSION | Length | Depth | Height | Length | Depth | Height | ||||||
| 434mm | 312mm | 218mm | 605mm | 312mm | 218mm | |||||||
| VOLUME | 10L | 20L | ||||||||||
| POWER | 220V,50Hz / 1500W | 220V,50Hz / 3000W | ||||||||||
| WEIGHT | 11Kg | 21Kg | ||||||||||
| SPECIFICATION SHEET | ||||||||||||
| MODEL | GHC-O117 | GHC-O117-2K | ||||||||||
| DESCRIPTION | IH Oden Machine 170 | 2 ports IH Oden Machine 170 | ||||||||||
| TEMPERATURE | 65~99°C | 65~99°C | ||||||||||
| CLIMATE | 25°C 60%RH (3 Class) | 25°C 60%RH (3 Class) | ||||||||||
| DIMENSION | Length | Depth | Height | Length | Depth | Height | ||||||
| 434mm | 312mm | 260mm | 434mm | 312mm | 260mm | |||||||
| VOLUME | 17L | 17L | ||||||||||
| POWER | 220V,50Hz / 1500W | 220V,50Hz / 1800W | ||||||||||
| WEIGHT | 13Kg | 25Kg | ||||||||||




