Description
| MODEL | SXW-61 | SXW-81 | SXW-C1 |
| Dimension (L*W*H) | 1830*1050*2040 | 2440*1050*2040 | 3660*1050*2040 |
| Temperature | M2 (-1~7℃) / M1(-1~5℃) | M2 (-1~7℃) / M1(-1~5℃) | M2 (-1~7℃) / M1(-1~5℃) |
| Climate | 25℃ 60%Rh | 25℃ 60%Rh | 25℃ 60%Rh |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a |
| Storage (L) | 1340L | 1790L | 2680L |
| Voltage V/Hz | 220v 50hz | 220v 50hz | 220v 50hz |
| Cooling Capacity | M2:2600w@-10℃Te | M2:3300w@-10℃Te | M2:5000w@-10℃Te |
| M1:2800w@-10℃Te | M1:3600w@-10℃Te | M1:5500w@-10℃Te | |
| Weight Kg | 250kg | 350kg | 500kg |
| EBM Motor | EBM Motor | EBM Motor | |
| Promecool Led Lighting | Promecool Led Lighting | Promecool Led Lighting | |
| Primecool Controller | Primecool Controller | Primecool Controller |





